gĂĽltig ab 01.01.2025
Vollstationäre- und Kurzzeitpflege
Tagesbetrag / Euro | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen | 69,96 € | 93,15 € | 110,05 € | 127,67 € | 135,59 € |
Ausbildungsumlage | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € |
 |  |  |  |  |  |
Entgelt für Unterkunft | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € |
Entgelt für Verpflegung | 19,66 € | 19,66 € | 19,66 € | 19,66 € | 19,66 € |
Investitionskostenanteil  | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € |
Gesamtentgelt / tgl. | 121,87 € | 145,06 € | 161,96 € | 179,58 € | 187,50 € |
Gesamtentgelt / mtl. (* 30,42) | 3.707,29 € | 4.412,73 € | 4.926,83 € | 5.462,83 € | 5.703,76 € |
 |  |  |  |  |  |
Je nach Verweildauer bezahlen die Pflegekassen nach § 43c SGB XI einen prozentualen Zuschuss in Höhe von
15%Â Â bei bis zu 12 Monaten
30% bei mehr als 12 Monaten
50% bei mehr als 24 Monaten
75% bei mehr als 36 Monaten Verweildauer.
Der Zuschuss berechnet sich aus der Gesamtsumme des tatsächlichen Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlage (ohne Unterkunft, Verpflegung und Investitionsumlage)
Â
Zuschuss der Krankenkassen für Kurzzeitpflege 1854,00€.