gĂĽltig ab 01.01.2026
Vollstationäre- und Kurzzeitpflege
| Tagesbetrag / Euro | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
| Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen | 69,96 € | 93,15 € | 110,05 € | 127,67 € | 135,59 € |
| Ausbildungsumlage | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Entgelt für Unterkunft | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € |
| Entgelt für Verpflegung | 19,66 € | 19,66 € | 19,66 € | 19,66 € | 19,66 € |
| Investitionskostenanteil  | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Gesamtentgelt / tgl. | 136,11 € | 159,30 € | 176,20 € | 193,82 € | 201,74 € |
| Gesamtentgelt / mtl. (* 30,42) | 4.140,46 € | 4.845,90 € | 5.360,00 € | 5.896,00 € | 6.136,93 € |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Je nach Verweildauer bezahlen die Pflegekassen nach § 43c SGB XI einen prozentualen Zuschuss in Höhe von
15%Â Â bei bis zu 12 Monaten
30% bei mehr als 12 Monaten
50% bei mehr als 24 Monaten
75% bei mehr als 36 Monaten Verweildauer.
Der Zuschuss berechnet sich aus der Gesamtsumme des tatsächlichen Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlage (ohne Unterkunft, Verpflegung und Investitionsumlage)
Â
Zuschuss der Krankenkassen für Kurzzeitpflege 1854,00€.