gültig ab 01.01.2024
Vollstationäre- und Kurzzeitpflege
Tagesbetrag / Euro | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen | 69,41 € | 88,86 € | 105,03 € | 121,90 € | 129,46 € |
Ausbildungsumlage | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,14 € | 18,14 € | 18,14 € | 18,14 € | 18,14 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,84 € | 14,84 € | 14,84 € | 14,84 € | 14,84 € |
Investitionskostenanteil | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € | 11,35 € |
Gesamtentgelt / tgl. | 119,00 € | 138,45 € | 154,62 € | 171,49 € | 179,05 € |
Gesamtentgelt / mtl. (* 30,42) | 3.619,98 € | 4.211,65 € | 4.703,54 € | 5.216,73 € | 5.446,70 € |
Je nach Verweildauer bezahlen die Pflegekassen nach § 43c SGB XI einen prozentualen Zuschuss in Höhe von
15% bei bis zu 12 Monaten
30% bei mehr als 12 Monaten
50% bei mehr als 24 Monaten
75% bei mehr als 36 Monaten Verweildauer.
Der Zuschuss berechnet sich aus der Gesamtsumme des tatsächlichen Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlage (ohne Unterkunft, Verpflegung und Investitionsumlage)
Zuschuss der Krankenkassen für Kurzzeitpflege 1774,00€.